T5000은 사용자가 지정한 파라미터를 사용하여 박막 트랜지스터(TFT)에 대한 다양한 캐리어 이동도 관련 실험을 수행합니다. 일관되고 정확한 측정 데이터를 얻어 측정 소프트웨어에서 분석까지 진행하여 사용자의 연구를 효율적으로 지원합니다.
TFT or OTFT 측정
전달특성곡선
출력특성곡선
수명평가 및 노화 검사
시스템 구성도
컴포넌트
듀얼 소스미터/파라미터 분석기
다채널 전압/LED 전류 소스
지그/ThermoStation/스위칭 유닛
ProbeStation/소프트웨어
제품사양
Model Name | T5000 Thin-Film Transistor Parameter Test System |
System Model/Option | SGX : Single channel, MTX : Multi channel / S : Standard Model, T : Thermal Stress Model, C : Light Stress Model |
System Configuration | Parameter Analyzer, Multichannel Voltage Source, Multichannel LED Current Source, Switching Unit, Sample Mounting Unit, Thermostation, Probestation, Microscope & Monitor |
Dimension | Size(mm3) : 1,000 x 1,000 x 1,000 / Weight(kg) : <200kg / Utility : 220V, 15A |
Sample | Thin Film Transistor(TFT), Oxide TFT, Organic TFT |
Sample Size | Glass Size : <50mm x 50mm |
Contact Type | Pogo Pin Type(Typical), Probe Tip(Probestation) |
Mobility Measure Range | <500cm2/V.sec |
Current Measure Accuracy | <10-12A |
Temperature Control Range | R.T. ~ 100℃, Air Cooling |
LED Light Control Current | Max. 500mA, 3W High Power White LED |
Measure/Analysis Item | Field Effect Mobility, Saturation Mobility, On/Off Ratio, Threshold Voltage, Sub-Treshold Swing Slope |
OLED & Display | Solar Cell & Photovoltaics | Battery & Electrochemical System | Flexible Electronics & Organic Semiconductor | LED & Optical System
(주) 맥사이언스 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16 디지털엠파이어빌딩 B동 1102호
(T) 031-303-5789 (F) 031-303-5787 (E) sales@mcscience.com (H) www.mcscience.com