유기 반도체층의 광전자 특성화는 OPV(Organic Photovoltaics) 및 OLED(Organic Light Emitting Diode) 응용 분야에서 매우 중요하며 T4000 유기 반도체 파라미터 측정 시스템은 LED 광원 및 고속 측정 전자 장치를 기반으로 캐리어 수명, 캐리어 이동도, 확산 계수 및 기타 특성 값을 얻기 위해 다양한 실험을 수행합니다.
과도 광전압 / 과도 광전류
Charge Extraction/Dark/Photo Charge Extraction by Linearly Increasing Voltage
I-V 특성
시스템 구성도
컴포넌트
옵토스테이션 : 태양전지
옵토스테이션 : OLED
오실로스코프/OSC 파라미터 테스터
소프트웨어
제품사양
Model Name | T4000 Organic Semiconductor Parameter Test System | |
System Configuration | Main Frame, T104 OSC Parameter Tester, Oscilloscope, Optostation, Signal Amplifier, Cables, Software, PC | |
Dimension / Weight / Electricity | Dimension : (W)930 mm X (D)470 mm X (H)480 mm / Weight(kg) : 100kg / Utility : 220V, 15A | |
Test Sample | Solar Cell | OLED |
Test Recipe | TPV, TPC, CE, CELIV | I-V-L, T-EL |
Response Time | LED Light On/Off Time : > 500ns | PD Detector Response Time : > 10ns |
Signal Sampling Rate | Max. 1GS/sec | Max. 1GS/sec |
Memory Depth | 1Mega Point | 1Mega Point |
Bias Voltage | -10V ~ +10V | -10V ~ +10V |
Voltage Rising/Falling Time | Min. 20ns @ No Load | Min. 20ns @ No Load |
OLED & Display | Solar Cell & Photovoltaics | Battery & Electrochemical System | Flexible Electronics & Organic Semiconductor | LED & Optical System
(주) 맥사이언스 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16 디지털엠파이어빌딩 B동 1102호
(T) 031-303-5789 (F) 031-303-5787 (E) sales@mcscience.com (H) www.mcscience.com