전하이동도 측정실험은 유기 반도체 재료의 전하 운반체 특성화 연구에 필수적이며 T3000 PLUS 전하이동도 측정 시스템은 펄스 레이저 및 고속 측정 장치를 기반으로 하는 표준 TOF 실험을 수행합니다. 온도에 따른 전하의 이동도 연구를 위해 선택적으로 저온 장치를 구성할 수 있습니다.
유기 반도체의 전하 운반체 이동
전자/정공 이동도 측정
전하이동도 (TOF)
Dark Injection Transient (DIT)
Charge Extraction by Linearly Increasing
Voltage (CELIV)
저온 측정실험
시스템 구성도
컴포넌트
Nd-YAG 레이저/트리거 유닛
오실로스코프/V-Source/Function Generator/지그
Cryostat/옵티컬 유닛
소프트웨어
제품사양
Model Name | T3000 PLUS Time of Flight Measurement System |
System Option | S : Standard Option / T : Low Temperature Option / C : Dark Injection & CELIV Function Option |
System Configuration | Laser(Nd-YAG), Oscilloscope, High Voltage Sourcemeter, Signal Amplifier, Loader & Trigger Unit, Optical Unit(Focusing Lens, Beam Splitter, Photodetector, Sample Mounting Unit, Dark Box & System Frame, (Option) Dye Laser, Probe Unit, Low Temperature Unit(Cryostat, Temperature Controller, Vacuum Accessories) |
Dimension | Size(mm) : 2,400 x 800 x 1,600 / Weight(kg) : <200kg / Utility : 220V, 15A, 99.999% N2 Gas |
Sample | Organic Materials (Electron, Hole) |
Sample Size / Type | Glass Size : <50mm x 50mm / Active Area : >2mm x 2mm / Top and Bottom Type |
Beam Size | <2mm x 2mm |
Measure Time Range | 4nsec ~ 10s/div |
Transit Time Min. Measure Time | Min. 1usec |
Mobility Measure Range | >10-6 cm2/V.sec @ 1um Sample Thickness |
Measure/Analysis Item | Transit Time, Mobility, Zero Mobility, E-Field vs Mobility, Temperature vs Mobility |
OLED & Display | Solar Cell & Photovoltaics | Battery & Electrochemical System | Flexible Electronics & Organic Semiconductor | LED & Optical System
(주) 맥사이언스 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16 디지털엠파이어빌딩 B동 1102호
(T) 031-303-5789 (F) 031-303-5787 (E) sales@mcscience.com (H) www.mcscience.com