디스플레이의 다양한 광학특성분석용 자동화 시스템
M7000 자동 I-V-L 측정 시스템은 3축의 포지셔너로 색도계 또는 분광방사휘도계를 자동으로 움직여 디스플레이 샘플의 다채널 테스트를 수행합니다. 디스플레이의 기본적인 특성 실험 뿐만 아니라 시간에 따른 수명 측정까지 다양한 측정이 가능합니다. 이 시스템은 단위 셀 소자를 측정하기 적합한 PMX 모델, AMOLED 패널용 AMX모델, 드라이버 IC를 탑재한 OLED 모듈 측정을 위한 MDX 모델로 별도 구분됩니다.
단위소자/패널/모듈
다채널 I-V-L 및 수명측정
휘도/색좌표/스펙트럼 측정
전류/파워 및 양자효율
정렬 및 초점 자동 제어
개별 온도 측정 제어
임피던스 측정
시야각 측정
잔상 측정
시스템 구성도
컴포넌트
분광방사휘도계
OLED 수명 테스터/스위칭 유닛
K2400 / K2635B
지그 / 소프트웨어
제품사양
Product Name | M7000 Auto I-V-L Test System | |||
Capacity | 32ch / Unit (Depends on Sample Size) | |||
Motion Stage | Type | XYZ Auto Control Linear Motion (User Option : Rotation Auto Motion for Viewing Angle Measurement) | ||
Stroke | X : 1,000mm, Y : 1,000mm, Z : 300mm | |||
Resolution | ±0.1mm | |||
Vision | CCD Camera for Alignment and Focusing | |||
Driving Source | Model | PMX | AMX | MDX |
Type | Lifetime Tester & SMU | Panel Pattern Generator & SMU | Module Pattern Generator & SMU | |
Operating Mode | Simple Power (2 Probe/4 Probe) | Main Power, Sub Power, Signal | Display Interface (RGB, LVDS, MIPI) | |
Voltage Range | Max. 20V | Max. 20V | Max. 20V | |
Current Range | Max. 1A | Max. 1A | Max. 1A | |
Optical Unit | Type | Colorimeter / Spectroradiometer | ||
Wavelength Range | 380nm ~ 780nm | |||
User Option | Thermostation, Viewing Angle, Impedance Measurement, Flexible Device | |||
Measurement Item | Time, Voltage, Current, Luminance, Efficiency, CCT, CRI, Chromaticity, Spectrum, Temperature | |||
PC Interface | TCP/IP, RS-232, USB2.0 |
OLED & Display | Solar Cell & Photovoltaics | Battery & Electrochemical System | Flexible Electronics & Organic Semiconductor | LED & Optical System
(주) 맥사이언스 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16 디지털엠파이어빌딩 B동 1102호
(T) 031-303-5789 (F) 031-303-5787 (E) sales@mcscience.com (H) www.mcscience.com