관련 제품
LUMO/HEXA Spectroradiometer & Colorimeter
· 스펙트럼 방사 측정
· 휘도 측정
· 컬러 측정
· 내장형 CCD 뷰파인더
Model Name | Sub-Model | Product Name |
LUMO | LUMO M20 | LUMO M20 Imaging SpectroRadiometer |
LUMO | LUMO M50 | LUMO M50 SpectroRadiometer |
LUMO | LUMO M100 | LUMO M100 Dynamic SpectroRadiometer |
HEXA | HEXA10 | HEXA10 Micro Colorimeter |
HEXA | HEXA20 | HEXA20 Micro Area Colorimeter |
HEXA | HEXA30 | HEXA30 Hand Colorimeter |
HEXA | HEXA50 | HEXA50 Spectral Colorimeter |
HEXA | HEXA70 | HEXA70 Area Colorimeter |
HEXA | HEXA80 | HEXA80 Spectral Area Colorimeter |
Metro Electronic Instrument
· 다기능 전원장치 + 고속 DAQ 기능 추가
· 디스플레이 소자 측정 전용 장치
· 측정 시퀀스 설정 가능
· 특성 파라미터 데이터 추출
· 다중 채널 측정 지원
Model Name | Sub-Model | Product Name |
M600 | M6004CH | Metro M600 4CH OLED Lifetime Tester |
M600 | M600PMX | Metro M600 PMX OLED Lifetime Tester |
M600 | M600DCX | Metro M600 DCX OLED Lifetime Tester |
M600+ | M600+LAB | Metro M600+ LAB OLED Lifetime Tester |
M600 | M600PLUS | Metro M600 PLUS OLED Lifetime Tester |
M600 | M600NEO | Metro M600 NEO OLED Lifetime Tester |
M600 | M600MAX | Metro M600 MAX OLED Lifetime Tester |
M600 | M600OLX | Metro M600 OLX OLED Lifetime Tester |
M600 | M600UVX | Metro M600 UVX OLED Lifetime Tester |
M600 | M600+PIXX | Metro M600+ OLED Pixel Imaging Lifetime Tester |
M670 | M670 | Metro OLED Aging Tester |
M680 | M680 | Metro M680 AC Power Controller |
M800 | M800 | Metro M800 OLED Panel Pattern Generator |
M820 | M820 | Metro M820 OLED Module Pattern Generator |
M131 | M131LAB | Metro M131 LAB OLED Parameter Tester |
M160 | M160 | Metro M160 Multichannel Photocurrent Meter |
SF | SF100 | WireStation SF100 Swiching Unit |
SF | SF120 | WireStation SF120 Swiching Unit |
SF | SF126 | WireStation SF126 Swiching Unit |
SF | SF127 | WireStation SF127 Swiching Unit |
SF | SF140 | WireStation SF140 Swiching Unit |
SF | SF160 | WireStation SF160 Swiching Unit |
SF | SF180 | WireStation SF180 Swiching Unit |
SW | SW700 | WireStation SW700 Switch Card |
SW | SW710 | WireStation SW710 Switch Card |
SW | SW720 | WireStation SW720 Switch Card |
SW | SW730 | WireStation SW730 Switch Card |
SW | SW740 | WireStation SW740 Switch Card |
DeJign Test Jig
· 소자별 맞춤형 지그 설계 및 제작 가능
· OLED/Solar Cell/Battery 등 다용도 측정 지그
· 온도 조절 가능 지그
· 광학 테스트용 지그
· 고정밀 프로브 컨택핀 적용
Studio Test Software
· 다기능 측정용 프로그램
· 실험 레시피 및 시퀀스빌더 지원
· 메타데이터 및 실시간 그래프 지원
· 데이터 뷰어 및 빅데이터 분석 지원
Model Name | Sub-Model | Product Name |
OLED Lab | M760 | Studio M760 OLED Lifetime Test Software |
OLED Lab | M760P | Studio M760P OLED Lifetime Test Software |
OLED Lab | M760X | Studio M760X Imaging & Lifetime Test Software |
OLED Lab | M761 | Studio M761 OLED I-V-L Test Software |
OLED Lab | M761A | Studio M761 OLED AUTO I-V-L Test Software |
OLED Lab | M762E | Studio M762E OLED Transient EL Test Software |
OLED Lab | M762P | Studio M762P OLED Transient PL Test Software |
OLED Lab | M764 | Studio M764 OLED Impedance Test Software |
OLED Lab | M770 | Studio M770 OLED Auto I-V-L Test Software |
OLED Lab | M200 | Studio M200 OLED Aging Test Software |
OLED Lab | M730 | Studio M730 OLED Parameter Test Software |
OLED Lab | M731 | Studio M731 OLED Cell Luminance Test Software |
Data Lab | D700 | Studio D700 Big Data Laboratory |
Data Lab | D760 | Studio D760 OLED Lifetime Data Viewer Software |
Image Lab | V760 | Studio V760 Image Viewer Software |
OLED & Display | Solar Cell & Photovoltaics | Battery & Electrochemical System | Flexible Electronics & Organic Semiconductor | LED & Optical System
(주) 맥사이언스 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16 디지털엠파이어빌딩 B동 1102호
(T) 031-206-8008 (F) 031-206-8007 (E) sales@mcscience.com (H) www.mcscience.com