관련 제품
Metro Electronic Instrument
· 다기능 전원장치 + 고속 DAQ 기능 추가
· 디스플레이 소자 측정 전용 장치
· 측정 시퀀스 설정 가능
· 특성 파라미터 데이터 추출
· 다중 채널 측정 지원
Model Name | Sub-Model | Product Name |
L600 | L600UV | Metro L600 UV-LED Light Controller |
SF | SF100 | WireStation SF100 Swiching Unit |
SF | SF120 | WireStation SF120 Swiching Unit |
SF | SF126 | WireStation SF126 Swiching Unit |
SF | SF127 | WireStation SF127 Swiching Unit |
SF | SF140 | WireStation SF140 Swiching Unit |
SF | SF160 | WireStation SF160 Swiching Unit |
SF | SF180 | WireStation SF180 Swiching Unit |
DeJign Test Jig
· 소자별 맞춤형 지그 설계 및 제작 가능
· OLED/Solar Cell/Battery 등 다용도 측정 지그
· 온도 조절 가능 지그
· 광학 테스트용 지그
· 고정밀 프로브 컨택핀 적용
Model Name | Sub-Model | Product Name |
O | O990 | DeJign O990 Liquid Crystal Device Pinwheel |
O | O991 | DeJign O991 Liquid Crystal Device Line Abreast |
O | O890 | DeJign O890 Organic Device Clip |
O | O891 | DeJign O891 Organic Device Multi-Channel Clip |
U | U600 | DeJign U600 UV LED Exposure Test |
E | E900 | DeJign E900 Electrochromic Device Pinwheel |
E | E901 | DeJign E901 Electrochromic Device Line Abreast |
PEL | P500 | ThermoStation P500 Peltier Controller |
PEL | P510 | ThermoStation P510 Peltier Controller |
PEL | P900 | ThermoStation P900 Peltier Controller |
KEL | K600 | ThermoStation K600 Kelvin Monitor |
KEL | K610 | ThermoStation K610 Multichannel Kelvin Monitor |
Studio Test Software
· 다기능 측정용 프로그램
· 실험 레시피 및 시퀀스 빌더 지원
· 메타데이터 및 실시간 그래프 지원
· 데이터 뷰어 및 빅데이터 분석 지원
Model Name | Sub-Model | Product Name |
Optical Lab | L730 | Studio L730 Photoluminescence Measurement Software |
LED Lab | L750 | Studio L750 LED Parameter Test Software |
LED Lab | L751 | Studio L751 LED Goniometer Test Software |
LED Lab | L760 | Studio L760 Lighting Device Total Flux Measurement Software |
LED Lab | L761 | Studio L761 Lighting Device Quantum Efficiency Measurement Software |
LED Lab | L762 | Studio |
Data Lab | D700 | Studio D700 Big Data Laboratory |
Data Lab | D760 | Studio D760 OLED Lifetime Data Viewer Software |
Image Lab | V760 | Studio V760 Image Viewer Software |
OLED & Display | Solar Cell & Photovoltaics | Battery & Electrochemical System | Flexible Electronics & Organic Semiconductor | LED & Optical System
(주) 맥사이언스 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16 디지털엠파이어빌딩 B동 1102호
(T) 031-206-8008 (F) 031-206-8007 (E) sales@mcscience.com (H) www.mcscience.com