Q3000 2차전지 사이클 테스트 시스템은 기존 충/방전 사이클 실험 중에 시간 경과에 따른 2차전지의 내부 저항 데이터를 고속으로 수집하는 2차전지 사이클 테스트 시스템입니다. 테스트 절차의 효율적인 설계 및 관리를 위한 시퀀스 빌더 기능과 측정 매개변수의 자동 추출 및 빅 데이터 분석을 위한 메타데이터 컴파일러 기능을 지원합니다.
충/방전 & 사이클 테스트
고정밀 OCV 측정
DC 내부저항
시퀀스 빌더
메타데이터 컴파일러
빅데이터 매니저
시스템 구성도
컴포넌트
시스템 프레임/사이클러
챔버/UPS
2차전지 지그
소프트웨어
제품사양
■ Hardware
Channel | 64ch (Standard) | ||
Operation Mode | CC, CC/CV, CP, CR, OCV, Rest | ||
Connection | 4-Probe | ||
Size | Rack System:(W)900 x (D)1000 x (H)1400mm, 6U 19" Rack Mountable | ||
Weight | < 200Kg | ||
Operating Temperature | 23°C ± 3°C | ||
Communication | LAN Interface (100Mbps) | ||
Electricity | 1-phase 100V ~ 240V, 50-60Hz, Max. 400W | ||
Voltage | Source Range | -5V ~ +5V | |
Source Resolution | 16bit | ||
Source Accuracy | ±0.1% of Full Scale | ||
Measurement Range | -5V ~ +5V | ||
Measurement Accuracy | ±0.1% of Full Scale | ||
Current | Configuration | 2 Range Shunt Configuration | |
Source Resolution | 16bit | ||
Source Range | 100mA | 10mA | |
Source Accuracy | ±0.1mA | ±0.01mA | |
Measurement Range | 100mA | 10mA | |
Measurement Accuracy | ±0.1mA | ±0.01mA |
■ Software
Item | Specification | |
Model Name | Q730 Battery Cycle Test Software | |
Set Parameter | Operation Mode, End Condition, Safety Condition, Save Condition | |
Measure Parameter | Charge/Discharge Characteristics, OCV, DCR | |
Control | (Group) Start, Stop, Channel Select (Channel) Start, Stop, Pause, Next |
|
Monitoring | Status, Total Time, Voltage, Current, Temperature(Optional) | |
Sequence | Max. 100 Line | |
Data File Format | Q Raw data Format (.qrd) | |
End Condition | Time, Voltage, Current, Capacity, Energy, Power, Delta V | |
Safety Condition | Max./Min. Voltage, Max./Min. Current, Max./Min. Capacity | |
Save Condition | Delta Time, Delta Current, Delta Voltage |
OLED & Display | Solar Cell & Photovoltaics | Battery & Electrochemical System | Flexible Electronics & Organic Semiconductor | LED & Optical System
(주) 맥사이언스 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16 디지털엠파이어빌딩 B동 1102호
(T) 031-303-5789 (F) 031-303-5787 (E) sales@mcscience.com (H) www.mcscience.com